どうもこんにちは。あっきぃです。
特技はフローリングで寝落ちでストーブでやけどです。
「TIOBE」からプログラミングシェアの
ランキング2016年4月版が出たのでまとめておきます。
⇒ TIOBE Index | Tiobe - The Software Quality Company
プログラミングランキング 2016年4月
順位 | 言語 | シェア |
1 | Java | 20.846% |
2 | C | 13.905% |
3 | C++ | 5.918% |
4 | C# | 3.796% |
5 | Python | 3.330% |
6 | PHP | 2.994% |
7 | JavaScript | 2.566% |
8 | Perl | 2.524% |
9 | Ruby | 2.345% |
10 | Visual Basic .NET | 2.273% |
11 | Delphi/Object Pascal | 2.214% |
12 | Assembly language | 2.193% |
13 | Objective-C | 1.711% |
14 | Visual Basic | 1.607% |
15 | Swift | 1.478% |
16 | MATLAB | 1.344% |
17 | PL/SQL | 1.314% |
18 | R | 1.266% |
19 | Groovy | 1.262% |
20 | D | 1.030% |
21 | COBOL | 1.019% |
22 | ABAP | 0.974% |
23 | SAS | 0.928% |
24 | Scratch | 0.808% |
25 | Dart | 0.760% |
26 | Fortran | 0.759% |
27 | Lisp | 0.743% |
28 | Transact-SQL | 0.732% |
29 | Ada | 0.666% |
30 | Lua | 0.628% |
31 | Scala | 0.585% |
32 | Logo | 0.481% |
33 | F# | 0.429% |
34 | Prolog | 0.415% |
35 | OpenEdge ABL | 0.389% |
36 | RPG (OS/400) | 0.383% |
37 | LabVIEW | 0.363% |
38 | Haskell | 0.314% |
39 | Erlang | 0.304% |
40 | Scheme | 0.279% |
41 | Apex | 0.254% |
42 | Bash | 0.244% |
43 | PureBasic | 0.242% |
44 | Go | 0.240% |
45 | Ladder Logic | 0.238% |
46 | (Visual) FoxPro | 0.232% |
47 | Alice | 0.225% |
48 | Q | 0.209% |
49 | VBScript | 0.205% |
50 | Clojure | 0.204% |
という結果に。
JavaとC系が以前トップクラス。
最近PHPがなんか寂しい感じでしたがやはり根強い人気です。
このブログもPHPなんですがそろそろPHP7に変更したい。(2倍速いらしい)
ではでは。